Informe Anual de Resultados – 2024
Balance Social - 2024
ASOCIACION MUTUAL DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CEMENTOS ARGOS
BALANCE SOCIAL AÑO 2024 | ||
ASOCIADOS | ||
BENEFICIADOS | VALOR | |
AUXILIO ANTEOJOS ASOCIADOS | 26 | $ 4,516,000 |
AUXILIO ANTEOJOS CONYUGE | 4 | $ 524,000 |
AUXILIO ODONTOLOGIA ASOCIADOS | 9 | $ 1,566,000 |
AUXILIO POSTRACION ASOCIADOS | 5 | $ 2,262,000 |
AUXILIOS DE DEFUNCION ASOCIADOS | 18 | $ 8,143,200 |
AUXILIOS DE DEFUNCION PADRES ASOCIADOS | 2 | $ 674,300 |
AUXILIOS DE DEFUNCION CÓNYUGES | 1 | $ 318,000 |
AUXILIOS POR COPAGOS | 3 | $ 238,673 |
AUXILIOS TERAPIAS | 1 | $ 160,000 |
VISITA ENFERMOS | 17 | $ 322,703 |
SALIDA DE PESCA | 37 | $ 4,969,400 |
SEMANA DE LA SALUD ADULTO MAYOR | 71 | $ 4,362,823 |
CONMEMORACION DIA DE LA MUJER | 50 | $ 1,314,000 |
INTEGRACION ASOCIADOS | 341 | $ 10,875,529 |
DETALLES NAVIDEÑOS DICIEMBRE 2024 | 338 | $ 21,294,000 |
TOTAL………….. | 923 | $ 61,540,628 |
Estados Financieros Individual - 2024
Descargue los Estados de situación Financiera Individual de ASOJUPENCEARGOS
Informe Anual de Resultados – 2023
Balance Social - 2023
ASOCIACION MUTUAL DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CEMENTOS ARGOS
ASOJUPENCEARGOS
BALANCE SOCIAL 2023
DETALLE POBLACION
BENEFICIADA VALOR
AUXILIO DE ANTEOJOS
ASOCIADOS 32 $ 5.243.000
AUXILIOS ANTEOJOS
CONYUGES 14 $ 1.643.000
AUXILIO DE POSTRACION 5 $ 2.271.000
AUXILIO ODONTOLOGICO 12 $ 2.141.000
AUXILIO DEFUNCION DE ASOCIADOS 12 $ 5.443.263
AUXILIO DEFUNCION DE PADRES 3 $ 954.000
AUXILIO DEFUNCION DE CONYUGES 3 $ 953.900
AUXILIO POR COPAGO 2 $ 487.500
AUXILIO CALAMIDAD DOMESTICA 2 $ 311.116
VISITA ENFERMOS 6 $ 34.577
SALIDA DE PESCA 27 $ 3.933.000
SEMANA ADULTO MAYOR 90 $ 4.569.959
DETALLE NAVIDEÑO 2023 350 $ 11.700.000
IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS $ 317.500
ACTIVIDADES DE INTEGRACION 236 $ 15.135.663
CONMEMORACION DIA DE LA MUJER 45 $ 1.605.300
TOTAL 839 $ 56.743.778
Estados Financieros Individual - 2023
Descargue los Estados de situación Financiera Individual de ASOJUPENCEARGOS
Estado de resultado integral individual - 2023
Descargue los Estados de resultado integral individual de ASOJUPENCEARGOS
Informe Anual de Resultados – 2022
Balance Social - 2022
BALANCE SOCIAL AÑO 2022 | POBLACION | VALOR |
BENEFICIADA | ||
AUXILIO ANTEOJOS ASOCIADOS | 24 | $ 5,157,000 |
AUXILIOS ANTEOJOS CONYUGES | 8 | $ 1,041,878 |
AUXILIO ODONTOLOGIA ASOCIADOS | 6 | $ 1,362,000 |
AUXILIO POSTRACION ASOCIADOS | 8 | $ 3,633,650 |
AUXILIOS DE DEFUNCION ASOCIADOS | 16 | $ 7,171,084 |
AUXILIOS DE DEFUNCION PADRES | 1 | $ 317,900 |
AUXILIOS DE DEFUNCION CONYUGES | 1 | $ 318,000 |
AUXILIOS ESCOLARES | 2 | $ 329,600 |
AUXILIO COPAGO | 1 | $ 174,982 |
TRANSPORTE SEPELIOS | 4 | $ 790,000 |
OFRENDA FLORAL | 7 | $ 1,040,000 |
VISITA ENFERMOS | 20 | $ 530,037 |
SALIDA DE PESCA | 26 | $ 3,009,862 |
SEMANA ADULTO MAYOR | 86 | $ 3,215,500 |
DETALLE NAVIDEÑO ASOCIADOS | 332 | $ 16.599.668 |
ACTIVIDAD MUJERES CABEZA DE FAMILIA (DONACION) | 10 | $ 200,000 |
COMPRA IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS | $ 1,999,645 | |
ACTIVIDADES DE INTEGRACION | 180 | $ 9,027,600 |
TOTALES. | 732 | $ 55,918,406 |
Estados Financieros - 2022
Descargue los Estados Financieros de ASOJUPENCEARGOS
Informe Anual de Resultados – 2020
Balance Social - 2020
DETALLE | ASOCIADOS BENEFICIADOS | VALOR |
ANTEOJOS ASOCIADOS | 64 | $ 11.953.941 |
ANTEOJOS CONYUGES / COMPAÑERAS | 10 | $ 1.324.033 |
ANTEOJOS HIJA DISCAPACITADA | 1 | $ 124.217 |
AUXILIO ESCOLAR | 2 | $ 350.892 |
AUXILIO POSTRACION | 4 | $ 1.536.152 |
AUXILIO ODONTOLOGICO | 7 | $ 1.511.308 |
AUXILIO DEFUNCION ASOCIADOS | 16 | $ 6.997.158 |
AUXILIO DEFUNCION PADRES ASOCIADOS | 6 | $ 1.825.680 |
AUXILIO DEFUNCION CONYUGE/COMPAÑERAS | 4 | $ 1.228.920 |
OFRENDA FLORAL FALLECIDOS | 6 | $ 770.000 |
TRASPORTE SEPELIOS | 3 | $ 320.000 |
PREEXEQUIALES CINCO (5) MESES | 270 | $ 4.442.451 |
COPAGO POR CIRUGIAS CONYUGES | 11 | $ 1.543.211 |
AUXILIO MEDICAMENTOS NO POS | 1 | $ 146.154 |
TRANSPORTE VISITA ENFERMOS | 25 | $ 363.000 |
DETALLES NAVIDEÑOS | 380 | $ 21.357.958 |
TOTAL…. | $ 55.795.075 |
Auxilios pagados - 2020
CONCEPTO | BENEFICIADOS | MONTO |
Anteojos asociados | 23 | $ 3.994.851 |
Anteojos conyuge | 14 | $ 1.568.086 |
Odontologico asociados | 9 | $ 1.851.542 |
Escolar por hijos | 8 | $ 1.296.024 |
Auxilio postración | 4 | $ 1.656.232 |
Auxilio de defuncion asociados | 18 | $ 7.429.607 |
Auxilio de defuncion Padres asoc | 4 | $ 1.159.363 |
Auxilio de defunción Cónyuges | 3 | $ 728.899 |
Auxilio por copago Salud | 3 | $ 477.262 |
Auxilio terapias asociados | 1 | $ 127.200 |
TOTAL… | 87 | $ 20.289.066 |
Estados Financieros - 2020
Descargue los Estados Finaiceros de ASOJUPENCEARGOS
Informe Anual de Resultados – 2019
Balance Social - 2019
ACTIVIDADES AÑO 2019 | POBLACION BENEFICIADA | VALOR |
Auxilios pagados | 87 | $ 20.289.066 |
Salida de Pesca | 51 | $ 2.693.176 |
Celebración Cumpleaños | 191 | $ 5.073.586 |
Consultas jurídicas | 4 | $ 150.000 |
Transporte por terapias | 4 | $ 414.397 |
Transporte sepelios | 7 | $ 840.000 |
Medicamentos no pos | 3 | $ 404.959 |
Celebración día de la mujer | 35 | $ 716.500 |
Equipo para grupo adulto mayor (ejerc) | 17 | $ 117.000 |
implementos Capacitación Sena | 3 | $ 113.000 |
Detalles para actividad Amor y Amistad | 92 | $ 686.100 |
Frutas y Transporte visita enfermos | 35 | $ 386.050 |
Celebración día de la madre | 85 | $ 578.148 |
Actvidad recreativa fin de año | 106 | $ 5.464.000 |
Refrigerios conferencia salud | 35 | $ 169.552 |
Semana de la salud | 93 | $ 4.017.040 |
Detalles navideños diciembre 2019 | 300 | $ 8.249.000 |
Preexequiales asociados | 186 | $ 7.120.654 |
Coronas Funebres asociados | 10 | $ 1.200.000 |
GRAN TOTAL | $ 58.682.228 |
Auxilios pagados - 2018
CONCEPTO | BENEFICIADOS | MONTO |
Anteojos asociados | 23 | $ 3.994.851 |
Anteojos conyuge | 14 | $ 1.568.086 |
Odontologico asociados | 9 | $ 1.851.542 |
Escolar por hijos | 8 | $ 1.296.024 |
Auxilio postración | 4 | $ 1.656.232 |
Auxilio de defuncion asociados | 18 | $ 7.429.607 |
Auxilio de defuncion Padres asoc | 4 | $ 1.159.363 |
Auxilio de defunción Cónyuges | 3 | $ 728.899 |
Auxilio por copago Salud | 3 | $ 477.262 |
Auxilio terapias asociados | 1 | $ 127.200 |
TOTAL… | 87 | $ 20.289.066 |
Estados Financieros - 2018
Informe Anual de Resultados – 2018
Balance Social - 2018
DETALLE | PARTICIPANTES | INVERSION |
AUXILIOS PAGADOS | 85 | $ 15.268.759 |
JORNADA SEMANA DE LA SALUD | 73 | $ 3.708.930 |
TRANSPORTES SEPELIOS | 9 | $ 2.050.000 |
CELEBRACION CUMPLEAÑOS | 183 | $ 5.271.606 |
SALIDA PESCA | 53 | $ 2.282.381 |
VISITA DE ENFERMOS | 12 | $ 223.300 |
CORONAS FUNEBRES | 6 | $ 600.000 |
EVENTO FIN DE AÑO | 125 | $ 6.023.930 |
DETALLE NAVIDEÑO | 350 | $ 8.450.000 |
DONACION NIÑOS VULNERABLES | $ 300.000 | |
ACTIVIDAD JUBILADOS PLENOS | $ 752.000 | |
VR ASUMIDO ACTIVIDADES RECREATIVAS | $ 555.350 | |
VR ASUMIDO POR EXEQUIALES ASOCIADOS | $ 10.094.889 | |
SUBTOTAL | $ 55.581,145 | |
EDUCACION | ||
UNIVERSIDAD DEL VALLE | $ 2.132.534 | |
CAPACITACION A DIRECTIVOS Y | ||
ASOCIADOS | 90 | $ 5.458.030 |
SUBTOTAL | $ 7.590.564 | |
GRAN TOTAL… | $ 63.171.709 |
Auxilios pagados - 2018
Concepto | Valor Total 2018 | Número de benefciados |
ANTEOJOS ASOCIADOS | $ 2.347.462 | 19 |
ANTEOJOS CONYUGES O COMP | $ 902.775 | 10 |
DEFUNCION ASOCIADOS | $ 3 | 18 |
DEFUNCION CONYUGE | $ 703.118 | 3 |
DEFUNCION PADRES | $ 1.228.223 | 6 |
POSTRACION ASOCIADOS | $ 2.343.726 | 6 |
ODONTOLOGIA ASOCIADOS | $ 768.185 | 5 |
TERAPIAS | $ 511.748 | 5 |
COPAGO CIRUGIAS | $ 300.000 | 2 |
AUXILIO MEDICAMENTOS N.POS | $ 472.076 | 4 |
EDUCATIVOS | $ 1.074.540 | 7 |
TOTALES… | $10.651.856 | 85 |
Estados Financieros - 2018
Descargue los Estados Finaiceros de ASOJUPENCEARGOS
ASOJUPENCEARGOS está comprometido con la transparencia de la información.
Por lo cual. Cada año se irá publicando la información requerida por la entidad DIAN con el objetivo de que dicha información sea pública y de conocimiento de todos nuestros asociados.